Sound Samplers: Difference between revisions

From AtariForumWiki
Jump to navigation Jump to search
>Atari74user
No edit summary
>Atari74user
 
(224 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
The first Sound Samplers for the [[TOS Family|TOS range]] of computers started to appear in 1987, possibly 1986.  This is a non-exhaustive list of those Samplers* and Sample Editors**, to serve as an historical record.
[[File:Waveform.gif|right]]
* *The term Sampler will be used hereafter, commonly evolved from the once termed Sound Digitiser, meaning both a software and hardware tool used for digitising smaller lengthed sounds for use in music.  Not to be confused with Hard Disk (HD) / Direct to Disk (D2D) recording, later to evolve to [https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_workstation Digital Audio Workstations (DAWs)], however some listed here, although not full blown DAWs, are the beginnings of what we now associate with the term, offering D2D.  This list incorporates D2D software where only a maximum of 2 tracks (i.e. stereo) are offered, intrinsic to Samplers. 
* **Lastly, to distinguish, Sample Editors are those that only edit samples, and therefore do not sample (i.e do not create digital sounds via [https://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-digital_converter ADC]).


<big><big><big><big><font color="blue">Sound Samplers / Editors for the Atari TOS Family</font></big></big></big></big>


== Overview ==
The first Sound Samplers for the [[TOS Family|TOS range]] of computers started to appear in 1986.  This is a non-exhaustive list of those Samplers* and Sample Editors**, to serve as a catalogue.
* *The term [https://en.wikipedia.org/wiki/Software_sampler Sampler] will be used hereafter, commonly evolved from the once termed Sound Digitiser, in this context meaning a tool used for digitising sound, typically shorter in length.  Not to be confused with Multitrack Hard Disk (HD) / Direct to Disk (D2D) recording, later to evolve to [https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_workstation Digital Audio Workstations (DAWs)], however some listed here, although not full blown DAWs, are the beginnings of what we now associate with the term, offering D2D.
* **Lastly, to distinguish, Sample Editors are those that only edit samples, and therefore do not sample (i.e do not create digital sounds via an [https://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-digital_converter ADC]).  However editing is naturally a feature of Samplers.
== Inclusions ==
* Samplers
* Sample Editors
* MIDI Sample Editors
* Sound Generators
* D2D software where no multitrack recording is offered, intrinsic to Samplers, although not exclusive by modern standards
== Exclusions ==
* D2D multitrack recorders (early DAWs)
* Universal Patch Editors / Librarians
* Samplers and Sample Editors included in [https://en.wikipedia.org/wiki/Music_tracker Digital Trackers], as these are deemed a feature of the Tracker
== List ==
{| border="1"
{| border="1"
|'''Sampler / Sample Editor'''
| style="background-color: #CCE1D7"|'''Name'''
|'''Software Company'''
| style="background-color: #CCE1D7"|'''Software Company / Developer'''
|'''Year'''
| style="background-color: #CCE1D7"|'''Year'''
| style="background-color: #CCE1D7"|'''Type*'''
| style="background-color: #CCE1D7"|'''Max. Sample Format'''
| style="background-color: #CCE1D7"|'''Max. Sample Rate'''
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[IS Sound Digitiser]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Innovated Software
| style="background-color: #F5F5F5;"|1986 / 1987
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|48 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[ST Sound Digitizer]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Hippopotamus Software / Navarone Industries
| style="background-color: #F5F5F5;"|1987
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|64 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Pro Sound Designer]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Eldersoft / Power Computing
| style="background-color: #F5F5F5;"|1987
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|30 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[PSE-900 Editor]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Geerdes
| style="background-color: #F5F5F5;"|1987
| style="background-color: #F5F5F5;"|MIDI Sample Editor
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[SampleMaker]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Virtual Sounds
| style="background-color: #F5F5F5;"|1987
| style="background-color: #F5F5F5;"|MIDI Sample Editor
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[ST Sonic Editor]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sonus Corporation
| style="background-color: #F5F5F5;"|1987
| style="background-color: #F5F5F5;"|MIDI Sample Editor
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Pro Sample Editor]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|JCD Midi Software
| style="background-color: #F5F5F5;"|1987
| style="background-color: #F5F5F5;"|MIDI Sample Editor
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Softsynth]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Digidesign
| style="background-color: #F5F5F5;"|1988
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sound Generator
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|44.1 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Lynex]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Lynett Systems
| style="background-color: #F5F5F5;"|1988
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|50 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Edit-DSS]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Savant Audio
| style="background-color: #F5F5F5;"|1989
| style="background-color: #F5F5F5;"|MIDI Sample Editor
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[ST Pro Sampler Studio]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Datel Electronics
| style="background-color: #F5F5F5;"|1989
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|28.9 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Sample Maker Pro]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|ACN
| style="background-color: #F5F5F5;"|1989
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|40 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Turbosynth]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Digidesign
| style="background-color: #F5F5F5;"|1989
| style="background-color: #F5F5F5;"|MIDI Sample Editor
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Sound Merlin]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Tommy Software
| style="background-color: #F5F5F5;"|1989
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|50 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[SonicDreams]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Daniel Skaborn / Peter Sansom
| style="background-color: #F5F5F5;"|1990+
| style="background-color: #F5F5F5;"|MIDI Sample Editor
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Sample Master Plus]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|AVR (2 Bit Systems)
| style="background-color: #F5F5F5;"|1991
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|25 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[DaataSound]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Pandaal
| style="background-color: #F5F5F5;"|1991
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|25 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[ADAS-ST]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Plasmec
| style="background-color: #F5F5F5;"|1991
| style="background-color: #F5F5F5;"|D2D Recorder
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|48 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Sound Lab]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|DMJ Software
| style="background-color: #F5F5F5;"|1992
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|30 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[ADS-Edit]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Chris Biedermann
| style="background-color: #F5F5F5;"|1993
| style="background-color: #F5F5F5;"|MIDI Sample Editor
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[D2D Edit]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|D2D Systems
| style="background-color: #F5F5F5;"|1993
| style="background-color: #F5F5F5;"|D2D Recorder
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|50 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[The Superb Sample Editor]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Daniel Hastings
| style="background-color: #F5F5F5;"|1994
| style="background-color: #F5F5F5;"|D2D Recorder
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|50 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[WaveMaster]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Soundpool
| style="background-color: #F5F5F5;"|1996
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sample Editor
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|48 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Sound Chip Synth]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Electronic Cow
| style="background-color: #F5F5F5;"|1996
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sound Generator
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|48 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Wibbly Wave]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Electronic Cow
| style="background-color: #F5F5F5;"|1996
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sound Generator
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|Unknown
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Snippit Synth]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Electronic Cow
| style="background-color: #F5F5F5;"|1997
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sound Generator
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|50 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Scribble Synth]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Electronic Cow
| style="background-color: #F5F5F5;"|1998
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sound Generator
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|50 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Squash it!]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Electronic Cow
| style="background-color: #F5F5F5;"|1999
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sample Editor
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|48 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[New Wave]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|David Snow
| style="background-color: #F5F5F5;"|2000
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sound Generator
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|50 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[LEAD-R]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Ali Reza Vojdanitalab
| style="background-color: #F5F5F5;"|2004
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sound Generator
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|44.1 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Add Active]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Ali Reza Vojdanitalab
| style="background-color: #F5F5F5;"|2005
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sound Generator
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|44.1 kHz
|-
| style="background-color: #CCE1D7"|''Replay Series''
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[ST Replay]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Microdeal / MichTron in the U.S.
| style="background-color: #F5F5F5;"|1986 / 1987
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|31 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Replay 4]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Microdeal / MichTron in the U.S.
| style="background-color: #F5F5F5;"|1989
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|50 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Replay Professional]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Microdeal
| style="background-color: #F5F5F5;"|1990
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|48 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Replay 8]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Microdeal
| style="background-color: #F5F5F5;"|1990
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|48 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Stereo Replay]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Microdeal
| style="background-color: #F5F5F5;"|1991
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|48 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Replay 16]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Microdeal
| style="background-color: #F5F5F5;"|1992
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|48 kHz
|-
|-
|[[IS Sound Digitiser]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Clarity 16]]
|Innovated Software
| style="background-color: #F5F5F5;"|Microdeal
|1986/7
| style="background-color: #F5F5F5;"|1994
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|48 kHz
|-
|-
|[[ST Sound Digitizer]]
| style="background-color: #CCE1D7"|''Sound Sampler Series''
|Hippopotamus Software / Navarone Industries
| style="background-color: #CCE1D7"|
|1987
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
|-
|[[Pro Sound Designer]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Sound Sampler]]
|Eldersoft / Power Computing
| style="background-color: #F5F5F5;"|Computer Technology Zaporowski
|1987
| style="background-color: #F5F5F5;"|1986
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|10 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|70 kHz
|-
|-
|[[Digisound / Digisound Professional]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Sound Sampler +]]
|Siren Software / Alpha Systems
| style="background-color: #F5F5F5;"|Computer Technology Zaporowski
|1988 & 1989
| style="background-color: #F5F5F5;"|1988
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|10 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|66 kHz
|-
|-
|[[ST Pro Sampler Studio]]
| style="background-color: #CCE1D7"|''AS Sound Sampler Series''
|Datel Electronics
| style="background-color: #CCE1D7"|
|1989
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
|-
|[[Sound Designer / Sound Designer II (Sound Tools)]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[AS Sound Sampler I and II]]
|Digidesign
| style="background-color: #F5F5F5;"|G-Data
|1989 & 1990
| style="background-color: #F5F5F5;"|1987 / 1988
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|36.4 kHz
|-
|-
|[[Avalon / Avalon 2]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[AS Sound Sampler III]]
|Steinberg
| style="background-color: #F5F5F5;"|G-Data
|1989 & 1991
| style="background-color: #F5F5F5;"|1990
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|45 kHz
|-
|-
|[[Sample Wizard STe]]
| style="background-color: #CCE1D7"|''Soundworks Series''
|Galactic
| style="background-color: #CCE1D7"|
|1990
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
|-
|[[DaataSound]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Soundworks]]
|Pandaal
| style="background-color: #F5F5F5;"|Steinberg
|1991
| style="background-color: #F5F5F5;"|1987
| style="background-color: #F5F5F5;"|MIDI Sample Editor
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
|-
|-
|[[STOS Maestro / STOS Maestro Plus]]
| style="background-color: #CCE1D7"|''Soundfiler Series''
|Mandarin
| style="background-color: #CCE1D7"|
|1992
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
|-
|[[Master Sound]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Soundfiler]]
|Software Horizon / Pandaal / Microdeal
| style="background-color: #F5F5F5;"|Drumware
|1989
| style="background-color: #F5F5F5;"|1987 to 1988
| style="background-color: #F5F5F5;"|MIDI Sample Editor
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
|-
|-
|[[Master Sound 2]]
| style="background-color: #CCE1D7"|''Genwave Series''
|Microdeal
| style="background-color: #CCE1D7"|
|1990
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
|-
|[[Stereo Master]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Genwave 12]]
|Microdeal
| style="background-color: #F5F5F5;"|Drumware / IMS / Hybrid Arts
|1991
| style="background-color: #F5F5F5;"|1987
| style="background-color: #F5F5F5;"|MIDI Sample Editor
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
|-
|-
|[[ST Replay]] aka "Replay 3"
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Genwave 16]]
|Microdeal / MichTron in the U.S.
| style="background-color: #F5F5F5;"|IMS / Hybrid Arts
|1988
| style="background-color: #F5F5F5;"|1989
| style="background-color: #F5F5F5;"|MIDI Sample Editor
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
|-
|-
|[[Replay 4]]
| style="background-color: #CCE1D7"|''ADAP Series''
|Microdeal / MichTron in the U.S.
| style="background-color: #CCE1D7"|
|1989
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
|-
|[[Replay Professional]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[ADAP / ADAP II Soundrack]]
|Microdeal
| style="background-color: #F5F5F5;"|Hybrid Arts
|1990
| style="background-color: #F5F5F5;"|1987 & 1989
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|48 kHz
|-
|-
|[[Replay 8]]
| style="background-color: #CCE1D7"|''Sondigit Series''
|Microdeal
| style="background-color: #CCE1D7"|
|1990
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
|-
||[[Stereo Replay]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Sondigit]]
|Microdeal
| style="background-color: #F5F5F5;"|Didier Mequignon
|1991
| style="background-color: #F5F5F5;"|1987 to 2001
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|44.1 kHz
|-
|-
|[[Replay 16]]
| style="background-color: #CCE1D7"|''Digisound Series''
|Microdeal
| style="background-color: #CCE1D7"|
|1992
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
|-
|[[Pro Series 12]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Digisound / Digisound Professional]]
|AVR (2 Bit Systems)
| style="background-color: #F5F5F5;"|Siren Software / Alpha Systems
| style="background-color: #F5F5F5;"|1988 & 1989
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|40 kHz
|-
|-
|[[Pro Series 16]]
| style="background-color: #CCE1D7"|''Sound System Series''
|AVR (2 Bit Systems)
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
|-
|[[Clarity 16]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Sound System S612]]
|Microdeal
| style="background-color: #F5F5F5;"|Soft Arts
| style="background-color: #F5F5F5;"|1988
| style="background-color: #F5F5F5;"|MIDI Sample Editor
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
|-
|-
|[[Zero-X / Zero-X 2]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Sound System X7000]]
|Copson Data
| style="background-color: #F5F5F5;"|Soft Arts
| style="background-color: #F5F5F5;"|1989
| style="background-color: #F5F5F5;"|MIDI Sample Editor
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
|-
|-
|[[Squash it!]]
| style="background-color: #CCE1D7"|''Sound Designer Series''
|Electronic Cow
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Sound Designer / Sound Designer II]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Digidesign
| style="background-color: #F5F5F5;"|1989 & 1990
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|48 kHz
|-
| style="background-color: #CCE1D7"|''Avalon Series''
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Avalon / Avalon 2]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Steinberg
| style="background-color: #F5F5F5;"|1989 & 1991
| style="background-color: #F5F5F5;"|MIDI Sample Editor
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
|-
| style="background-color: #CCE1D7"|''Master Series''
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Master Sound]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Horizon / Pandaal / Microdeal
| style="background-color: #F5F5F5;"|1989
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|20 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Master Sound 2]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Microdeal
| style="background-color: #F5F5F5;"|1990
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|30.7 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Stereo Master]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Microdeal
| style="background-color: #F5F5F5;"|1991
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|27.9 kHz
|-
| style="background-color: #CCE1D7"|''Pro Series''
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Pro Series 12]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|AVR (2 Bit Systems)
| style="background-color: #F5F5F5;"|1990
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|12 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|48 kHz
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Pro Series 16]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|AVR (2 Bit Systems)
| style="background-color: #F5F5F5;"|1991
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|44.1 kHz
|-
| style="background-color: #CCE1D7"|''Sample Wizard Series''
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Sample Wizard STE / Sample Wizard TT]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Galactic
| style="background-color: #F5F5F5;"|1990
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|50 kHz
|-
| style="background-color: #CCE1D7"|''Maestro Series''
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[STOS Maestro / STOS Maestro Plus]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Mandarin
| style="background-color: #F5F5F5;"|1992
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|32 kHz
|-
| style="background-color: #CCE1D7"|''Toto Sampler Series''
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Toto Sampler]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Torsten Thiel
| style="background-color: #F5F5F5;"|1992 to 1996
| style="background-color: #F5F5F5;"|Sampler
| style="background-color: #F5F5F5;"|8 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|50 kHz
|-
| style="background-color: #CCE1D7"|''S-7ES Series''
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[S-7ES]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Ingo Debus
| style="background-color: #F5F5F5;"|1992 to 1997
| style="background-color: #F5F5F5;"|MIDI Sample Editor
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
| style="background-color: #F5F5F5;"|N/A
|-
| style="background-color: #CCE1D7"|''Musicom Series''
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[Musicom / Musicom 2]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Compo
| style="background-color: #F5F5F5;"|1993
| style="background-color: #F5F5F5;"|D2D Recorder
| style="background-color: #F5F5F5;"|16 bits
| style="background-color: #F5F5F5;"|49.2 kHz
|-
| style="background-color: #CCE1D7"|''Win Series''
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
| style="background-color: #CCE1D7"|
|-
| style="background-color: #F5F5F5;"|[[WinRec]]
| style="background-color: #F5F5F5;"|Andreas Binner
